La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Didier-Sous-Aubenas.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Didier-Sous-Aubenas à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Didier-Sous-Aubenas | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 249€ | 284€ | B |
Impôts locaux | 196€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 158€ | 154€ | C |
Investissements | 527€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 420€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -26% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 44% | 42% | C |
Pression fiscale | 90% | 105% | B |
Elections municipales de Saint-Didier-Sous-Aubenas en 2020.