La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Desirat.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Desirat à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Desirat | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 213€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 84€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 52€ | 154€ | E |
Investissements | 1 165€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 905€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 2 197€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 180% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 42% | 42% | C |
Pression fiscale | 58% | 105% | A |
Elections municipales de Saint-Desirat en 2020.