La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Clair.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Clair à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Clair | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 250€ | 284€ | B |
Impôts locaux | 343€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 236€ | 154€ | A |
Investissements | 279€ | 299€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 434€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -32% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 37% | 42% | B |
Pression fiscale | 95% | 105% | C |
Elections municipales de Saint-Clair en 2020.