La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Cierge-La-Serre.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Cierge-La-Serre à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Saint-Cierge-La-Serre | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 252€ | 212€ | D |
Impôts locaux | 49€ | 269€ | A |
Résultat comptable | 238€ | 156€ | A |
Investissements | 639€ | 272€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 936€ | 533€ | E |
Évolution de la dette | 131% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 31% | 39% | B |
Pression fiscale | 89% | 101% | B |
Elections municipales de Saint-Cierge-La-Serre en 2020.