La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Alban-Auriolles.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Alban-Auriolles à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Alban-Auriolles | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 301€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 445€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 178€ | 154€ | B |
Investissements | 197€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 453€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 957€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 33% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 43% | 42% | C |
Pression fiscale | 100% | 105% | C |
Elections municipales de Saint-Alban-Auriolles en 2020.