La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Alban-En-Montagne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Alban-En-Montagne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Alban-En-Montagne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 383€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 351€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 498€ | 237€ | A |
Investissements | 90€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 568€ | 582€ | C |
Évolution de la dette | 37% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 24% | 30% | A |
Pression fiscale | 133% | 99% | E |
Elections municipales de Saint-Alban-En-Montagne en 2020.