La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Lachapelle-Sous-Aubenas.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Lachapelle-Sous-Aubenas à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Lachapelle-Sous-Aubenas | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 225€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 159€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 72€ | 154€ | E |
Investissements | 191€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 143€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 621€ | 584€ | C |
Évolution de la dette | 10% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 51% | 42% | E |
Pression fiscale | 83% | 105% | A |
Elections municipales de Lachapelle-Sous-Aubenas en 2020.