La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Cros-De-Georand.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Cros-De-Georand à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Cros-De-Georand | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 563€ | 207€ | E |
Impôts locaux | -311€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 1 341€ | 237€ | A |
Investissements | 1 713€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 1 139€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 2 969€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 20% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 20% | 30% | A |
Pression fiscale | 76% | 99% | A |
Elections municipales de Cros-De-Georand en 2020.