La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Colombier-Le-Cardinal.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Colombier-Le-Cardinal à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Colombier-Le-Cardinal | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 53€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 181€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 152€ | 157€ | C |
Investissements | 73€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -100% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 29% | 38% | A |
Pression fiscale | 77% | 101% | A |
Elections municipales de Colombier-Le-Cardinal en 2020.