La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Champis.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Champis à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Champis | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 125€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 216€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 206€ | 154€ | A |
Investissements | 417€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 539€ | 584€ | C |
Évolution de la dette | -6% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 24% | 42% | A |
Pression fiscale | 90% | 105% | B |
Elections municipales de Champis en 2020.