La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Touet-Sur-Var.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Touet-Sur-Var à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Touet-Sur-Var | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 190€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 94€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 209€ | 154€ | A |
Investissements | 671€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 318€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -9% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 26% | 42% | A |
Pression fiscale | 88% | 105% | B |
Elections municipales de Touet-Sur-Var en 2020.