La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Touet-De-L'escarene.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Touet-De-L'escarene à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Touet-De-L'escarene | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 363€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 274€ | 273€ | C |
Résultat comptable | 221€ | 157€ | A |
Investissements | 969€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 50€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -15% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 47% | 38% | E |
Pression fiscale | 126% | 101% | E |
Elections municipales de Touet-De-L'escarene en 2020.