La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Paul.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Paul à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Paul | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 1 160€ | 377€ | E |
Impôts locaux | 1 082€ | 398€ | E |
Résultat comptable | 382€ | 171€ | A |
Investissements | 787€ | 316€ | A |
Emprunts souscrits | 361€ | 64€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 609€ | 663€ | E |
Évolution de la dette | 28% | -6% | E |
Rigidité structurelle | 55% | 45% | E |
Pression fiscale | 91% | 111% | B |
Elections municipales de Saint-Paul en 2020.