La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Jean-Cap-Ferrat à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2017 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 1 690€ | 274€ | E |
Impôts locaux | 1 660€ | 299€ | E |
Résultat comptable | 23€ | 143€ | E |
Investissements | 1 342€ | 286€ | A |
Emprunts souscrits | 901€ | 75€ | E |
Dette à la fin de l'année | 906€ | 610€ | E |
Évolution de la dette | 2 920% | 3% | E |
Rigidité structurelle | 41% | 43% | C |
Pression fiscale | 89% | 105% | B |
Elections municipales de Saint-Jean-Cap-Ferrat en 2020.