La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Etienne-De-Tinee.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Etienne-De-Tinee à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Etienne-De-Tinee | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 1 304€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 1 504€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 524€ | 154€ | A |
Investissements | 1 193€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 366€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 2 908€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | -4% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 33% | 42% | A |
Pression fiscale | 116% | 105% | D |
Elections municipales de Saint-Etienne-De-Tinee en 2020.