La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur La Roquette-Sur-Var.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer La Roquette-Sur-Var à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | La Roquette-Sur-Var | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 361€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 245€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 114€ | 154€ | E |
Investissements | 43€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 363€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -17% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 45% | 42% | C |
Pression fiscale | 113% | 105% | C |
Elections municipales de La Roquette-Sur-Var en 2020.