La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Roquesteron-Grasse.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Roquesteron-Grasse à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Roquesteron-Grasse | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 671€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 150€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 129€ | 237€ | E |
Investissements | 4 739€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 2 397€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 82% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 35% | 30% | D |
Pression fiscale | 59% | 99% | A |
Elections municipales de Roquesteron-Grasse en 2020.