La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Breil-Sur-Roya.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Breil-Sur-Roya à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Breil-Sur-Roya | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 727€ | 364€ | E |
Impôts locaux | 189€ | 403€ | A |
Résultat comptable | 175€ | 174€ | C |
Investissements | 354€ | 293€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 47€ | A |
Dette à la fin de l'année | 2 011€ | 684€ | E |
Évolution de la dette | 62% | -2% | E |
Rigidité structurelle | 56% | 45% | E |
Pression fiscale | 113% | 112% | C |
Elections municipales de Breil-Sur-Roya en 2020.