La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villar-Saint-Pancrace.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villar-Saint-Pancrace à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Villar-Saint-Pancrace | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 347€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 358€ | 320€ | D |
Résultat comptable | 109€ | 154€ | E |
Investissements | 1 134€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 327€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 531€ | 584€ | C |
Évolution de la dette | 79% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 38% | 42% | C |
Pression fiscale | 95% | 105% | C |
Elections municipales de Villar-Saint-Pancrace en 2020.