La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villar-D'arene.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villar-D'arene à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Villar-D'arene | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 574€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 486€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 118€ | 157€ | E |
Investissements | 971€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 850€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | -11% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 60% | 38% | E |
Pression fiscale | 97% | 101% | C |
Elections municipales de Villar-D'arene en 2020.