La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Veran.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Veran à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Veran | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 693€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 1 401€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 777€ | 237€ | A |
Investissements | 735€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 164€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 869€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 5% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 25% | 30% | B |
Pression fiscale | 155% | 99% | E |
Elections municipales de Saint-Veran en 2020.