La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Pierre-D'argencon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Pierre-D'argencon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Pierre-D'argencon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 360€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 463€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 261€ | 237€ | B |
Investissements | 2 215€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 1 250€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 570€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 207% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 29% | 30% | C |
Pression fiscale | 132% | 99% | E |
Elections municipales de Saint-Pierre-D'argencon en 2020.