La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Etienne-Le-Laus.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Etienne-Le-Laus à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Etienne-Le-Laus | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 377€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 359€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 249€ | 157€ | A |
Investissements | 43€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 483€ | 525€ | C |
Évolution de la dette | -21% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 36% | 38% | C |
Pression fiscale | 106% | 101% | C |
Elections municipales de Saint-Etienne-Le-Laus en 2020.