La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Aspres-Les-Corps.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Aspres-Les-Corps à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Aspres-Les-Corps | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 392€ | 192€ | E |
Impôts locaux | 834€ | 316€ | E |
Résultat comptable | -431€ | 251€ | E |
Investissements | 611€ | 444€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 111€ | A |
Dette à la fin de l'année | 63€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -33% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 23% | 29% | B |
Pression fiscale | 111% | 100% | D |
Elections municipales de Aspres-Les-Corps en 2020.