La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Uvernet-Fours.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Uvernet-Fours à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Uvernet-Fours | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 1 623€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 2 821€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 1 538€ | 154€ | A |
Investissements | 726€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 8€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -94% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 40% | 42% | C |
Pression fiscale | 130% | 105% | E |
Elections municipales de Uvernet-Fours en 2020.