La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Pons.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Pons à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Pons | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 372€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 432€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 652€ | 154€ | A |
Investissements | 106€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 587€ | 584€ | C |
Évolution de la dette | -26% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 30% | 42% | A |
Pression fiscale | 110% | 105% | C |
Elections municipales de Saint-Pons en 2020.