La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Jurs.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Jurs à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Jurs | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 564€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 358€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 218€ | 237€ | C |
Investissements | 104€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 2 240€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 4% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 47% | 30% | E |
Pression fiscale | 99% | 99% | C |
Elections municipales de Saint-Jurs en 2020.