La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Revest-Saint-Martin.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Revest-Saint-Martin à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Revest-Saint-Martin | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 353€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 219€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 177€ | 237€ | E |
Investissements | 112€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 788€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -25% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 38% | 30% | E |
Pression fiscale | 70% | 99% | A |
Elections municipales de Revest-Saint-Martin en 2020.