La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Revest-Du-Bion.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Revest-Du-Bion à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Revest-Du-Bion | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 592€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 464€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 58€ | 154€ | E |
Investissements | 368€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 264€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 136€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 9% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 56% | 42% | E |
Pression fiscale | 95% | 105% | C |
Elections municipales de Revest-Du-Bion en 2020.