La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Revest-Des-Brousses.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Revest-Des-Brousses à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Revest-Des-Brousses | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 525€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 455€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 38€ | 157€ | E |
Investissements | 523€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 297€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 457€ | 525€ | B |
Évolution de la dette | 110% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 55% | 38% | E |
Pression fiscale | 89% | 101% | B |
Elections municipales de Revest-Des-Brousses en 2020.