La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Prads-Haute-Bleone.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Prads-Haute-Bleone à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Prads-Haute-Bleone | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 735€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 305€ | 277€ | D |
Résultat comptable | 633€ | 237€ | A |
Investissements | 1 810€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 1 657€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 2 593€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 70% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 38% | 30% | E |
Pression fiscale | 98% | 99% | C |
Elections municipales de Prads-Haute-Bleone en 2020.