La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Noyers-Sur-Jabron.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Noyers-Sur-Jabron à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Noyers-Sur-Jabron | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 314€ | 284€ | D |
Impôts locaux | 223€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 73€ | 154€ | E |
Investissements | 486€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 210€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 472€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 2% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 49% | 42% | D |
Pression fiscale | 79% | 105% | A |
Elections municipales de Noyers-Sur-Jabron en 2020.