La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Montagnac-Montpezat.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Montagnac-Montpezat à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Montagnac-Montpezat | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 534€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 532€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 368€ | 157€ | A |
Investissements | 441€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 235€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 561€ | 525€ | C |
Évolution de la dette | 37% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 37% | 38% | C |
Pression fiscale | 94% | 101% | C |
Elections municipales de Montagnac-Montpezat en 2020.