La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Majastres.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Majastres à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Majastres | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 1 880€ | 203€ | E |
Impôts locaux | 39€ | 260€ | A |
Résultat comptable | 2 429€ | 222€ | A |
Investissements | 210€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 25 013€ | 588€ | E |
Évolution de la dette | 147 035% | -0% | E |
Rigidité structurelle | 22% | 31% | A |
Pression fiscale | 65% | 99% | A |
Elections municipales de Majastres en 2020.