La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Chateauneuf-Val-Saint-Donat.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Chateauneuf-Val-Saint-Donat à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Chateauneuf-Val-Saint-Donat | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 399€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 197€ | 320€ | A |
Résultat comptable | -106€ | 154€ | E |
Investissements | 149€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 56€ | 65€ | B |
Dette à la fin de l'année | 297€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 83% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 56% | 42% | E |
Pression fiscale | 72% | 105% | A |
Elections municipales de Chateauneuf-Val-Saint-Donat en 2020.