La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Castellet-Les-Sausses.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Castellet-Les-Sausses à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Castellet-Les-Sausses | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 305€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 551€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 575€ | 237€ | A |
Investissements | 1 060€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 340€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 188% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 28% | 30% | C |
Pression fiscale | 108% | 99% | C |
Elections municipales de Castellet-Les-Sausses en 2020.