La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bras-D'asse.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bras-D'asse à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Bras-D'asse | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 179€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 293€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 102€ | 154€ | E |
Investissements | 5€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 615€ | 584€ | C |
Évolution de la dette | 5% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 46% | 42% | D |
Pression fiscale | 95% | 105% | C |
Elections municipales de Bras-D'asse en 2020.