La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Allemagne-En-Provence.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Allemagne-En-Provence à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Allemagne-En-Provence | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 509€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 553€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 143€ | 154€ | C |
Investissements | 104€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 827€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | -22% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 47% | 42% | D |
Pression fiscale | 117% | 105% | D |
Elections municipales de Allemagne-En-Provence en 2020.