La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Allemagne-En-Provence.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Allemagne-En-Provence à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Allemagne-En-Provence | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 522€ | 275€ | E |
Impôts locaux | 523€ | 322€ | E |
Résultat comptable | 74€ | 155€ | E |
Investissements | 123€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 53€ | A |
Dette à la fin de l'année | 932€ | 600€ | E |
Évolution de la dette | -20% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 57% | 42% | E |
Pression fiscale | 117% | 105% | D |
Elections municipales de Allemagne-En-Provence en 2020.