La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villeneuve-Sur-Allier.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villeneuve-Sur-Allier à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Villeneuve-Sur-Allier | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 257€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 310€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 108€ | 154€ | E |
Investissements | 70€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 445€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -15% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 44% | 42% | C |
Pression fiscale | 106% | 105% | C |
Elections municipales de Villeneuve-Sur-Allier en 2020.