La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vallon-En-Sully.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vallon-En-Sully à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Vallon-En-Sully | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 358€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 373€ | 320€ | D |
Résultat comptable | 148€ | 154€ | C |
Investissements | 123€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 361€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -32% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 41% | 42% | C |
Pression fiscale | 116% | 105% | D |
Elections municipales de Vallon-En-Sully en 2020.