La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Ussel-D'allier.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Ussel-D'allier à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Ussel-D'allier | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 124€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 352€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 189€ | 237€ | E |
Investissements | 203€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 356€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -53% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 36% | 30% | E |
Pression fiscale | 98% | 99% | C |
Elections municipales de Ussel-D'allier en 2020.