La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Toulon-Sur-Allier.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Toulon-Sur-Allier à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Toulon-Sur-Allier | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 608€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 378€ | 320€ | D |
Résultat comptable | 120€ | 154€ | E |
Investissements | 159€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 397€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -40% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 62% | 42% | E |
Pression fiscale | 84% | 105% | A |
Elections municipales de Toulon-Sur-Allier en 2020.