La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Teillet-Argenty.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Teillet-Argenty à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Teillet-Argenty | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 332€ | 275€ | E |
Impôts locaux | 318€ | 322€ | C |
Résultat comptable | 26€ | 155€ | E |
Investissements | 22€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 53€ | A |
Dette à la fin de l'année | 71€ | 600€ | A |
Évolution de la dette | -50% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 60% | 42% | E |
Pression fiscale | 111% | 105% | C |
Elections municipales de Teillet-Argenty en 2020.