La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Plaisir.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Plaisir à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Plaisir | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 422€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 383€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 265€ | 157€ | A |
Investissements | 674€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 12€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | 71% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 48% | 38% | E |
Pression fiscale | 82% | 101% | B |
Elections municipales de Saint-Plaisir en 2020.