La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Pierre-Laval.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Pierre-Laval à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Pierre-Laval | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 165€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 185€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 238€ | 157€ | A |
Investissements | 349€ | 317€ | B |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 247€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -18% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 34% | 38% | B |
Pression fiscale | 82% | 101% | B |
Elections municipales de Saint-Pierre-Laval en 2020.