La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Pierre-Laval.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Pierre-Laval à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Saint-Pierre-Laval | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 166€ | 212€ | A |
Impôts locaux | 153€ | 269€ | A |
Résultat comptable | 375€ | 156€ | A |
Investissements | 375€ | 272€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 277€ | 533€ | A |
Évolution de la dette | 67% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 31% | 39% | B |
Pression fiscale | 82% | 101% | B |
Elections municipales de Saint-Pierre-Laval en 2020.