La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Palais.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Palais à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Palais | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 191€ | 207€ | C |
Impôts locaux | 352€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 183€ | 237€ | E |
Investissements | 127€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 578€ | 582€ | C |
Évolution de la dette | -14% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 30% | 30% | C |
Pression fiscale | 86% | 99% | B |
Elections municipales de Saint-Palais en 2020.