La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Fargeol.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Fargeol à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Fargeol | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 208€ | 207€ | C |
Impôts locaux | 214€ | 277€ | A |
Résultat comptable | -27€ | 237€ | E |
Investissements | 825€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 049€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 960% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 42% | 30% | E |
Pression fiscale | 93% | 99% | C |
Elections municipales de Saint-Fargeol en 2020.