La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Desire.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Desire à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Saint-Desire | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 269€ | 212€ | E |
Impôts locaux | 343€ | 269€ | E |
Résultat comptable | 189€ | 156€ | A |
Investissements | 387€ | 272€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 411€ | 533€ | A |
Évolution de la dette | -18% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 44% | 39% | D |
Pression fiscale | 100% | 101% | C |
Elections municipales de Saint-Desire en 2020.