La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Bonnet-De-Rochefort.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Bonnet-De-Rochefort à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Bonnet-De-Rochefort | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 272€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 218€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 320€ | 154€ | A |
Investissements | 594€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 70€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 289% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 37% | 42% | B |
Pression fiscale | 83% | 105% | A |
Elections municipales de Saint-Bonnet-De-Rochefort en 2020.