La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Angel.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Angel à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Angel | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 254€ | 284€ | B |
Impôts locaux | 266€ | 320€ | B |
Résultat comptable | 106€ | 154€ | E |
Investissements | 156€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 127€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -31% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 50% | 42% | E |
Pression fiscale | 96% | 105% | C |
Elections municipales de Saint-Angel en 2020.